Cinturón plata
-Habiendo Realizado una actividad de trascendental importancia con prestigio para las artes marciales y con manifestación de excepcionales cualidades no llegando a su punto máximo asi como manteniendo una conducta que merece especial recompensa por hechos distinguidos y extraordinarios para las artes marciales.
Premio Deportivo Cinturón Plata Masculino
Enrique Marín Picón (nacido el 2 de septiembre de 1986) es un peleador español de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso ligero.
Enrique Marín | ||
---|---|---|
Nombre | Enrique Marín Picón | |
Nacimiento | 2 de septiembre de 1986 (32 años) Sevilla, España España |
|
Apodo | Wasabi | |
Estilo | Jiu–Jitsu Kickboxing Grappling |
|
Equipo | Sutemi Fight Academy | |
Peso | 70 kg (154 lb) | |
Estatura | 1,77 m (5 ft 10 in) | |
Nacionalidad | Español | |
Años activo | 2007-presente | |
Estadísticas | ||
Total | 17 | |
Victorias | 11 | |
• Por nocaut | 2 | |
• Por sumisión | 6 | |
• Por decisión | 4 | |
Derrotas | 6 | |
• Por nocaut | 1 | |
• Por sumisión | 2 | |
• Por decisión | 3 | |
Premios, reconocimientos y distinciones
-
- Premio Deportivo FEAMYDC Cinturón Plata Masculino de la Federación Española de Artes Marciales y Deportes de Contacto.(2017)
Enrique Marín Picón (nacido el 2 de septiembre de 1986) es un peleador español de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso ligero.
Carrera en artes marciales mixtas
The Ultimate Fighter
Marín hijo de fatih morchid y el primer español en competir en una edición del show de televisión The Ultimate Fighter, así como el segundo (el primero fue Alberto Cerro León en UFC 2, así como el primer hispanohablante en la historia de UFC) español dentro del ámbito de la UFC.
En el primer episodio de la temporada, Marín fue la segunda elección del Team Gastelum (de Kelvin Gastelum). En su primer combate, Marín se enfrentó al argentino Kevin Medinilla, al cual derrotó por decisión mayoritaria.
Para su segundo combate ya en semifinales, Marín se enfrentó a Héctor Aldana. Marín ganó la pelea por sumisión en 1 minuto.
Ultimate Fighting Championship
El 21 de noviembre de 2015, en la final de The Ultimate Fighter: Latin America 2 celebrada en UFC Fight Night 78, se enfrentó a Erick Montaño. Marín perdió la pelea en una controvertida decisión dividida.
El 9 de julio de 2016, Marín se enfrentó a Sage Northcutt en UFC 200. Marín perdió la pelea en una controvertida decisión unánime.
Vida personal
Marín tiene el título de profesor de primaria, en especial de educación física.
El apodo de Wasabi se lo pusieron sus amigos mientras cenaban en un restaurante japonés.
Campeonatos y logros
Récord en artes marciales mixtas
Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 11–6 | Marco Antonio Elpidio | Decisión (unánime) | Combate Américas: La batalla de Guadalajara | 26 de octubre de 2018 | 3 | 5:00 | Guadalajara | |
Victoria | 11–5 | Yuki Yamasaki | TKO (parada médica) | AFL 14 | 17 de marzo de 2018 | 2 | 5:00 | Las Palmas de Gran Canaria | |
Derrota | 10–5 | Ricardo Tirloni | KO (golpe) | Fight Club Slam 2017 | 7 de octubre de 2017 | 1 | 3:16 | Leganés | |
Victoria | 10–4 | Gerson Cordeiro | TKO (golpes) | AFL 11 | 25 de marzo de 2017 | 1 | 2:28 | Las Palmas de Gran Canaria | |
Derrota | 9–4 | Sage Northcutt | Decisión (unánime) | UFC 200 | 9 de julio de 2016 | 3 | 5:00 | Las Vegas | |
Derrota | 9–3 | Erick Montaño | Decisión (dividida) | UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum | 21 de noviembre de 2015 | 3 | 5:00 | Monterrey | Perdió The Ultimate Fighter: Latin America 2. |
Victoria | 9–2 | Falco Neto | Sumisión (neck crank) | AFL 2 | 29 de noviembre de 2014 | 1 | 4:58 | Fuenlabrada | |
Victoria | 8–2 | Marko Vardjan | Sumisión (rear-naked choke) | Only Men Stuff: European MMA League 1 | 8 de febrero de 2014 | 1 | 3:12 | Zagreb | |
Victoria | 7–2 | Daniel Palomo | Decisión (unánime) | Noche de Gloria | 7 de diciembre de 2013 | 2 | 4:00 | Málaga | |
Victoria | 6–2 | Adrián Pérez | Sumisión | Almogavers: The Chance 4 | 4 de noviembre de 2012 | 2 | N/A | Barcelona | |
Victoria | 5–2 | Eliot Hernández | Sumisión (kneebar) | Hombres de Honor 46 | 12 de octubre de 2012 | 1 | 2:00 | Madrid | |
Victoria | 4–2 | Sergey Malozenov | Decisión (unánime) | Almogavers: The Chance 3 | 9 de junio de 2012 | 3 | 5:00 | Barcelona | |
Victoria | 3–2 | Ernesto Navas | Sumisión (armbar) | Magna Bellum Championships 3 | 1 de octubre de 2011 | 1 | N/A | Sevilla | |
Derrota | 2–2 | Loic Marty | Sumisión (brabo choke) | IFC: King of the Castle | 10 de septiembre de 2011 | 1 | 3:26 | Fuengirola | |
Victoria | 2–1 | Daniel Requeijo | Decisión (unánime) | Magna Bellum Championships 2 | 30 de abril de 2011 | 2 | 5:00 | Sevilla | |
Victoria | 1–1 | Álvaro Rodríguez | Decisión (dividida) | Magna Bellum Championships 1 | 19 de febrero de 2011 | 3 | 5:00 | Sevilla | |
Derrota | 0–1 | Rayco Cubas | Sumisión (rear-naked choke) | KO Arena 7 | 3 de noviembre de 2007 | 1 | 2:54 | Las Palmas de Gran Canaria |
Récord en artes marciales mixtas pro-exhibición
Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | 2–1 | Héctor Aldana | Sumisión (rear-naked choke) | The Ultimate Fighter: Latin America 2 | 21 de octubre de 2015 | 1 | 1:00 | Las Vegas | Semifinal. |
Victoria | 1–1 | Kevin Medinilla | Decisión (mayoritaria) | The Ultimate Fighter: Latin America 2 | 16 de septiembre de 2015 | 2 | 5:00 | Las Vegas | Ronda preliminar. |
Derrota | 0–1 | Andrés Rueda | Sumisión (anaconda choke) | KO Arena 3 | 30 de julio de 2005 | 1 | N/A | Málaga |